Участники регионального этапа ВСОШ 2021-2022 учебного года
Приказ об итогах олимпиады 2021- 2022 учебный год
2020-2021 учебный год
| №
п\п |
Фамилия, имя | ОО | Класс | Предмет | Балл
ученика |
Макс. балл |
| 1 | Брагина Елизавета | Лицей | 10 | Литература
Обществознание |
67
48 |
100
64 |
| 2. | Трушина Юлия | СОШ№3 | 10 | Литература,
Экономика |
62
54 |
100
100 |
| 3. | Воронова Мария | Лицей | 8 | Физическая культура | 92 | 100 |
| 4. | Куцак Артур | лицей | 10 | Физическая культура | 79 | 100 |
| 5. | Митюк Кирилл | Лицей | 8 | Физическая культура | 85 | 100 |
| 6. | Боева Анастасия | Лицей | 9 | Физическая культура | 76 | 100 |
| 7. | Гильмакова Ксения | Лицей | 8 | Английский язык | 43 | 85 |
| 8. | Горбачева Рената | СОШ№2 | 8 | История
Обществознание Биология |
88
40 40.5 |
100
50 52 |
| 9. | Слюсарь Александра | СОШ№3 | 9 | Обществознание | 46 | 62 |
| 10. | Сысоева София | лицей | 11 | Обществознание | 56 | 71 |
| 11. | Ващенко Виктория | СОШ№5 | 8 | ОБЖ | 64 | 87 |
| 12 | Кирилова Алина | Лицей | 9 | ОБЖ | 62 | 109 |
| 13. | Колчина Анна | СОШ№6 | 10 | ОБЖ
Технология |
104
108 |
188
120 |
| 14. | Денисенко Егор | СОШ№2 | 11 | ОБЖ | 120 | 188 |
| 15. | Дворядкина Софья | СОШ№3 | 10 | География | 38 | 60 |
| 16. | Кочеткова Виктория | СОШ№3 | 9 | География | 32 | 49 |
| 17. | Галемханов Степан | СОШ№3 | 7 | География | 42. 5 | 56 |
| 18. | Керимова АйсунЯшаркызы | СОШ№6 | 11 | Биология | 67, 5 | 135 |
| 19. | Несвидомов Григорий | лицей | 10 | Биология | 54 | 103 |
| 20. | Вакуленко Александра | СОШ№5 | 9 | Биология | 37.5 | 73 |
| 21. | Загороднюк Дарья | СОШ№2 | 7 | Биология | 26 | 35 |
| 22. | Березовский Алексей | СОШ№2 | 10 | Физика | 35 | 50 |
| 23. | Ананьев Арсений | лицей | 8 | Технология | 98 | 155 |
| 24. | Гладкая Дарья | лицей | 9 | Технология | 90 | 120 |
| 25. | Цымбал Кирилл | СОШ№6 | 9 | Технология | 99 | 160 |
| 26. | Супруненко Алина | СОШ№3 | 8 | Технология | 96 | 108 |
| 27. | Подгорбунских Артём | СОШ№5 | 11 | Технология | 101 | 165 |
| 28. | Гусев Иван | СОШ№5 | 7 | ОБЖ | 49 | 87 |


