Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Дальнереченского городского округа

Призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год

п\п               Фамилия, имя ОО Класс Предмет Балл

ученика

Макс. балл
1 Дранишникова Полина СОШ№2 8 Литература

 

46 100
2. Никилева Мария Лицей 9 Литература 46 100
3. Носкова Мария Лицей 10 литература 49 100
4. Лукашова Екатерина СОШ№2 8 Математика 15 35
5. Мацихо Ангелина СОШ№3 9 Математика 15 35
6. Нешатаева  Анна Лицей 11 Математика 15 35
7. Фокина Яна СОШ№5 11  Русский язык 16 38
8. Горбачева Рената СОШ№2 8  

Русский язык

Английский язык

 

17,5

40

 

38

85

9. Гончарук Роман СОШ№3 10 Русский язык 15,5 38
10. Годованюк Анастасия лицей 8 Физическая культура 79 100
11. Загороднюк Дарья СОШ№2 7 Физическая культура 72 100
12 Стасевич Георгий СОШ№2 11 Физическая культура 76 100
13. Карапетян Артем лицей 9 Физическая

культура

72 100
14. Ботнарюк Артём лицей 7 Физическая культура 75 100
15. Яновский Александр лицей 8 Физическая

культура

74 100
16. Ачкасова Ирина СОШ№2 10 Физическая

культура

75 100
17. Задорожная Мария СОШ№2 9 Физическая

культура

74 100
18. Галемханов Степан СОШ№3 7 Английский язык 36 85
19. Козачок Софья СОШ№3 9 Английский язык 42 102
20. Трушина Юлия СОШ№3 11 Английский язык 49 102
21. Брагина Елизавета лицей 10 Право

география

52

32.5

113

60

22. Бойченко Кирилл СОШ№3 9 Право 36 90
23. Соболевский Виктор СОШ№5 11 Биология 66.5 135
24. Шпигун Александра лицей 10 Биология 45.5 103
25. Ковалева  Виктория СОШ№6 10  Биология 45.5 103
26. Загороднюк Юлия СОШ№2 9  Биология 35 73
27. Шевченко Диана СОШ№6 8  Биология 33.5 52
28. Шаверина Виктория СОШ№2 7 Биология 25 35
29 Шевчук Альбина СОШ№6 10 Физика 24 50
30 Липинская Карина СОШ№5 11 Физика 24 50
31 Алифанова  Анастасия лицей 10 Экономика 40 100
32. Орехова Фаина СОШ№6 9 Экология 22 51
33 Паламарчук Артём лицей 10 Экология 30 68
34. Гаснаш Полина лицей 11 Экология 37 83
35. Данько Кира СОШ№6 7 Технология 95 108
36. Вовк Алина СОШ№3 10 Технология 99 120
37. Кукса Вадим СОШ№5 8 Технология 89 155
38. Овдий Александра СОШ№6 8 ОБЖ 52 87
39. Цымбал Кирилл СОШ№6 9 ОБЖ 49 109
40. Швед София СОШ№2 11 ОБЖ 115 188
41. Максимова Екатерина СОШ№5 10 ОБЖ 103 188
42. Первухина Таисия СОШ№6 8 Обществознание 21 50
43. Анферова Лана лицей 9 Обществознание 38 62
44. Аносова Русалина СОШ№2 10 Обществознание 46 64
45. Фокина Яна СОШ№5 11 Обществознание 54 71

 

Ведущий специалист по учебной работе МКУ «Управление образования»  А.Н. Гранчак

Тел. 25-9-69

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122